Dies sind die Ergebnisse der Gedenkfahrt vom 14.6.2014:
Vorname | Name | Verein / Bezeichnung |
Fahrzeug |
Start |
Zielzeit | Fahrzeit | Strecke | Tempo |
Siegbert | Bachor | Kraft & Elegance | Rennrad | 07:15 | 18:53 | 11:38 | 278 km | 23,9 km/h |
Christoph | Hipp | HPV Deutschland e.V. | Merlin Einspurer offen | 07:15 | 18:26 | 11:11 | 278 km | 24,9 km/h |
Petra von | Fintel | HPV Deutschland e.V. | Milan SL | 07:37 | 16:24 | 08:47 | 266 km | 30,3 km/h |
Hartmut | Hoburg | Mango | 07:37 | 16:10 | 08:33 | 266 km | 31,1 km/h | |
Günther | Brockmann | Baron Einspurer offen | 07:30 | 16:10 | 08:40 | 266 km | 30,7 km/h | |
Hardy | Müller | HPV Deutschland e.V. | Milan GT | 07:37 | 16:24 | 08:47 | 266 km | 30,3 km/h |
Christoph | Doerffel | HPV Deutschland e.V. | Flevobike Einspurer offen | 07:15 | 20:36 | 13:21 | 278 km | 20,8 km/h |
Jürgen | Gehrig | Milan SL | 08:00 | 14:39 | 06:39 | 266 km | 40,0 km/h | |
Leonardi | Datz | Quest | 08:00 | 14:53 | 06:53 | 266 km | 38,6 km/h | |
Arnold | Manz | Milan SL | 08:00 | 17:16 | 09:16 | 266 km | 28,7 km/h | |
Matthias | König | VfB Fabbenstedt | Milan | - | 15:56 | - | ? | - |
Bernd | Schumacher | Quest | - | - | - | |||
Start Oldenburg |
||||||||
Heike | Bunte | HPV Deutschland e.V. | Einspurer offen | 09:00 | 16:30 | 07:30 | 101 km | 13,5 km/h |
Dieter | Hannemann | HPV Deutschland e.V. | Einspurer offen | 09:00 | 16:30 | 07:30 | 101 km | 13,5 km/h |
Dfidi | Tscheschel | Dreispurer offen | 09:00 | 16:30 | 07:30 | 101 km | 13,5 km/h | |
Enno | Mueller | ADFC | Einspurer offen | 09:00 | 16:30 | 07:30 | 101 km | 13,5 km/h |
Achim | Rudolph | Einspurer offen | 09:00 | 16:30 | 07:30 | 101 km | 13,5 km/h | |
Hanna | Brunkhorst | HPV Deutschland e.V. | Einspurer offen | 09:00 | 16:30 | 07:30 | 101 km | 13,5 km/h |