DLC 2012
DLC-Distanzfahrt HH-Berlin
Am 13.10.12 fand die Distanzfahrt HH-Berlin, organisiert vom Audax Club Schleswig-Holstein, statt, das auch im Rahmen des DLC gewertet werden konnte. An der Distanzfahrt, die mehr ein Brevet als ein Rennen ist, nahmen 10 Velomobilfahrer und 2 Liegeradfahrer teil. Die Streckenlänge wird mit mit mindestens 275 km und 500hm angegeben, wobei bis auf auf wenige Kontrollpunkte die Streckenwahl freigestellt war. Hier die Zeiten und die Reise ø Geschwindigkeiten - bezogen auf die von Audax benannte Distanz von 275 km:
| Fahrer | Fahrzeug | Start | Ankunft | Reisezeit | Reise Ø (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Ascheberg | Milan (VM) | 08:21 | 14:50 | 06:29 | 42,4 |
| Christian Krutoff | Milan (VM) | 08:01 | 15:16 | 07:15 | 37,9 |
| Leonardi Datz | Quest (VM) | 08:02 | 15:27 | 07:25 | 37,1 |
| David Linke | RazzFazz (TLR,UV) | 07:55 | 15:49 | 07:54 | 34,8 |
| Manfred Reuschel | Milan (VM) | 07:55 | 15:50 | 07:55 | 34,7 |
| Uwe Würdemann | Milan (VM) | 07:23 | 15:53 | 08:30 | 32,4 |
| Rene Freising | Milan (VM) | 07:31 | 16:03 | 08:32 | 32,2 |
| Hartmut Hoburg | Mango (VM) | 06:42 | 15:52 | 09:10 | 30,0 |
| Rainer Herkenrath | Mango (VM) | 06:38 | 16:13 | 09:35 | 28,7 |
| Gaby Patzner | Quest XS (VM) | 06:52 | 17:07 | 10:15 | 26,8 |
| Norbert Plöger | Mango (VM) | 06:38 | 18:27 | 11:49 | 23,3 |
| Thorsten Kositzke | 06:52 | - | - | - |
Ansprechpartner: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. & Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. (Race-Com HPV Deutschland e.V.), Audax Club Schleswig-Holstein (http://www.audaxclub-sh.de)



[Update 2012-12-15, 8:50]

13.10: HH-Berlin 275km