Diese Boote und Teams nahmen, eingeteilt in 2 Wertungsklassen: One person boats (opb) und Multi person boats (mpb), teil:
Startnr. | Name | Wertung | Team | |
---|---|---|---|---|
1 | Imperator | mpb (2) | Heylige Frawe Latte, Fachschaft/Studentenverein an der Technische Universität Hamburg-Harburg | |
3 | annaX | mpb (2) | Waterbike Team University of Rostock | |
5 | Clementine | mpb (2) | Heylige Frawe Latte, Fachschaft/Studentenverein an der Technische Universität Hamburg-Harburg | |
8 | ETA | opb | Stefan Riederer | |
11 | Paul von Lämmersieth | mpb (2) | Heylige Frawe Latte, Fachschaft/Studentenverein an der Technische Universität Hamburg-Harburg | |
13 | Waterspeed Holiday | mpb () | van Heumen | |
17 | Close to Perfection | mpb (2) | Tretboot Team Duisburg der Uni Duisburg-Essen | |
18 | Meufltanic | opb | Meufl Racing, Harald Winkler und Solveig | |
23 | Froude Interceptor | mpb (3) | Heylige Frawe Latte, Fachschaft/Studentenverein an der Technische Universität Hamburg-Harburg | |
25 | Nessaia | mpb () | Nessaia, Bremen |
The 100 meters sprint is a race that shows the top speed of the boats. All participants will have a opb flying start, which means that they are allowed to start several meters before the official start, in order to cover the whole distance at full speed.
Gefahren wurde vor den Tribühnen und Anlegern des Rudervereins, die Messstrecke wurden mit Video und Lichtschranken überwacht. Es herrschte vorlicher Wind von rund 3 Bft. in Böen bis 5Bft. Ausserhalb der WM-Wertung wurde ein Drachenboot gemessen
Startnr | Name | Wertung | Zeit | Ø v | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imperator | mpb (2) | 18,91 s | 19,04 km/h | m1 |
3 | annaX | mpb (2) | 19,00 s | 18,95 km/h | m2 |
5 | Clementine | mpb (2) | 25,96s | 13,87 km/h | m5 |
8 | ETA | opb | 24,84 s | 14,49 km/h | s1 |
11 | Paul von Lämmersieth | mpb (2) | 19,01 s | 18,94 km/h | m3 |
13 | Waterspeed | mpb () | 29,23 s | 12,32 km/h | m6 |
17 | Close to Perfection | mpb (2) | 21,10 s | 17,06 km/h | m4 |
18 | Meufltanic | opb | 52,01 s | 6,92 km/h | s2 |
23 | Froude Interceptor | mpb (3) | 131,98 s | 2,73 km/h | m8 |
25 | Nessaia | mpb () | 36,08 s | 9,98 km/h | m7 |
-- | Drachenboot | mpb (18) | 21,08 s | 17,08 km/h | -- |
This race measures the efficiency of the boats. All boats will start together from a starting line. The boats have to race a number of rounds. The boats can do a shorter distance, but will be placed in the ranking behind boats which did a longer distance.
Ein Rundkurs von 1km Länge wurde mit Bojen abmarkiert. Die Teilnehmer hatten mindestens eine Runde zu fahren um das Rennen erfolgreich zu beenden. Gewertet wurde nach nach Zeit für die, die die 10 km vollendet haben, und dann nach gefahrener Länge bei denen die weniger als 10 km gefahren sind.
Startnr | Name | Wertung | Rundenendzeiten (min) | Ø v | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imperator | mpb (2) | 4:50 10:25 15:15 20:30 25:50 31:07 36:32 41:56 47:15 52:26 |
11,48 km/h | m1 Weltrekord! |
3 | annaX | mpb (2) | 5:20 11:16 17:05 22:55 28:40 34:20 40:01 45:45 51:20 56:46 |
10,63 km/h | m2 |
5 | Clementine | mpb (2) | 7:40 15:00 22:20 29:40 36:57 44:13 51:36 59:00 66:20 73:23 |
8,19 km/h | m5 |
8 | ETA | opb | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- |
-- | s2 |
11 | Paul von Lämmersieth | mpb (2) | 6:35 12:17 18:00 23:40 29:20 35:00 40:38 46:14 51:45 56:46 |
10,63 km/h | m2 |
13 | Waterspeed | mpb () | 13,50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- |
-- | m8 |
17 | Close to Perfection | mpb (2) | 6:35 13:05 19:40 26:25 33:00 39:30 46:20 53:04 59:26 65:53 |
9,16 km/h | m4 |
18 | Meufltanic | opb | 9:43 18:40 27:30 36:04 44:56 -- -- -- -- -- |
-- | s1 |
23 | Froude Interceptor | mpb (3) | 29:40 58:53 88:10 -- -- -- -- -- -- -- |
-- | m7 |
25 | Nessaia | mpb () | 9:00 17:35 27:05 36:10 45:50 56:27 66:25 76:25 85:50 96:13 |
6,24 km/h | m6 |
In the slalom, the participants show the manoevrability of their boats. The boats have a standing start, which means that they all lay still until the moment they start.
Startnr | Name | Wertung | Zeit | Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Imperator | mpb (2) | 2:32,19 | m3 |
3 | annaX | mpb (2) | 4:59,04 | m7 |
5 | Clementine | mpb (2) | 2:59,76 | m4 |
8 | ETA | opb | 1:08,58 | s1 |
11 | Paul von Lämmersieth | mpb (2) | 3:32,49 | m6 |
13 | Waterspeed | mpb () | 1:52,76 | m1 |
17 | Close to Perfection | mpb (2) | 2:27,50 | m2 |
18 | Meufltanic | opb | -- | s2 |
23 | Froude Interceptor | mpb (3) | > 8 min | m8 |
25 | Nessaia | mpb () | 3:33,41 | m5 |
The bollard pull shows the towing force of the boat at no speed. A bollard pull machine is a construction placed on the beach. It consists of a pointer fixed at a post or a comparable electronic measuring instrument. The boat is attached to the pointer with a rope. The contestants cycle as fast as they can and the pointer or display shows the forward force of the boat.
Vgl.: Pfahlzug auf Wikipedia.
Ausser der WM-Wertung wurde noch ein Drachenboot gemessen um dann später gegen zwei HPB im Seilzug anzutreten.
Startnr | Name | Wertung | Zugwert | Rank | Antreibende Personen | Zugwert je Person |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperator | mpb (2) | 69,72 kg | m3 | 2 | 34,86 kg |
3 | annaX | mpb () | 36,51 kg | m5 | 2 | 18,25 kg |
5 | Clementine | mpb () | 76,70 kg | m1 | 2 | 38,35 kg |
8 | ETA | opb | -- | -- | 1 | -- |
11 | Paul von Lämmersieth | mpb () | 46,84 kg | m4 | 2 | 23,42 kg |
13 | Waterspeed | mpb () | 8,53 kg | m8 | 2 | 4,26 kg |
17 | Close to Perfection | mpb () | 74,89 kg | m2 | 2 | 37,44 kg |
18 | Meufltanic | opb | -- | -- | 1 | -- |
23 | Froude Interceptor | mpb (3) | 22,32 kg | m6 | 3 | 7,44 kg |
25 | Nessaia | mpb (2) | 20,12 kg | m7 | 2 | 10,06 kg |
-- | Drachenboot EWE Turbine | mpb () | 84,47 kg | -- | 18 | 4,69 kg |
Platz | Boot | 100 m | 10 km | Slalom | Zugkraft | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETA [8] | 1 | 2 | 1 | -- | 4 |
2 | Meufltanic | 2 | 1 | 2 | -- | 5 |
Platz | Boot | 100 m | 10 km | Slalom | Zugkraft | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperator [1] | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
2 | Close to Perfection [17] | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
3 | Clementine [5] | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 |
3 | Paul von Lämmersieth [11] | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 |
5 | annaX [3] | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 |
6 | Watersport [13] | 6 | 8 | 1 | 8 | 23 |
7 | Nessaia [25] | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 |
8 | Froude Interceptor [23] | 8 | 7 | 8 | 6 | 29 |
Abgeschrieben aus den Messprotokollen von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!